Bürgerinfo - Gemeinde Wandlitz
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Bierwirth, Petra | 2. stellv.d.Vors.der GV | SPD | 01.10.2019 | |||
Bohnebuck, Gabriele | Gemeindevertreter/in | DIE LINKE | 26.05.2019 | |||
Krajewski, Jürgen | 1. stellv.d.Vors.der GV | UWG | 26.05.2019 | |||
Liebehenschel, Uwe | Vors. GV | CDU | 26.05.2019 | |||
Arndt, Hartmut | Vors. GV | SPD | 26.05.2019 | |||
Bury, Norbert | 3. stellv.d.Vors.der GV | AfD | 26.05.2019 | |||
Berbig, Kerstin | Gemeindevertreter/in | DIE LINKE | 26.05.2019 | |||
Bergner, Frank | Gemeindevertreter/in | DIE LINKE | 26.05.2019 | |||
Czok-Alm, Isabelle | Gemeindevertreter/in | DIE LINKE | 26.05.2019 | |||
Berlin, Olaf | Gemeindevertreter/in | CDU | 26.05.2019 | |||
Mauersberger, Ulrike | Gemeindevertreter/in | CDU | 26.05.2019 | |||
Rüdiger, Thomas | Gemeindevertreter/in | CDU | 26.05.2019 | |||
Liste, Frank | Gemeindevertreter/in | SPD | 26.05.2019 | |||
Seefeldt, Dietmar | Gemeindevertreter/in | SPD | 26.05.2019 | |||
Braune, Monika | Gemeindevertreter/in | BVB/FREIE WÄHLER | 26.05.2019 | |||
Hintze, Jürgen | Gemeindevertreter/in | BVB/Freie Wähler | 26.05.2019 | |||
Kirschner, Wolfgang | Gemeindevertreter/in | BVB/FREIE WÄHLER | 26.05.2019 | |||
Hoyer, Katja | Gemeindevertreter/in | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 26.05.2019 | |||
Dr. Kalinowski, Marita | Gemeindevertreter/in | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 26.05.2019 | |||
Striegler, Jörg | Gemeindevertreter/in | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 26.05.2019 | |||
Brauer, Rico | Gemeindevertreter/in | F.Bg.W. | 26.05.2019 | |||
Liebehenschel, Peter | Gemeindevertreter/in | F.Bg.W | 26.05.2019 | |||
Siebert, Michael | Gemeindevertreter/in | F.Bg.W. | 26.05.2019 | |||
Hirsch, Alexandra | Gemeindevertreter/in | AfD | 26.05.2019 | |||
Wagner, Axel Udo | Gemeindevertreter/in | AfD | 26.05.2019 | |||
Schlauß, Mario | Gemeindevertreter/in | Die PARTEI | 26.05.2019 | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 26 |
---|