Bürgerinfo - Gemeinde Wandlitz
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Hennersdorf, Falk | Vors. GV | CDU | 26.10.2003 | (1) Maria Brandt | ||
Tiepelmann, Udo | Bürgermeister/in | Bürgermeister | 26.10.2003 | |||
Pranz, Carsten | Gemeindevertreter/in | SPD | 26.10.2003 | |||
Drewitz, Bruno | Gemeindevertreter/in | CDU | 26.10.2003 | |||
Myliss, Michael | Gemeindevertreter/in | CDU | 26.10.2003 | |||
Kufeld, Hartmut | Gemeindevertreter/in | CDU | 26.10.2003 | |||
Pawlowski, Klaus | 2. stellv.d.Vors.der GV | Klosterfelder Bürgerkreis | 26.10.2003 | |||
Liebehenschel, Uwe | Gemeindevertreter/in | CDU | 26.10.2003 | |||
Dudyka, Peter | Gemeindevertreter/in | Freie Wähler | 26.10.2003 | |||
Liebehenschel, Peter | Gemeindevertreter/in | Freie Wähler | 26.10.2003 | |||
Pape, Hans-Jürgen | Gemeindevertreter/in | Freie Wähler | 26.10.2003 | |||
Musewald, Ingo | Gemeindevertreter/in | Freie Wähler | 26.10.2003 | |||
Bergner, Frank | Gemeindevertreter/in | Die Linke | 26.10.2003 | |||
Standtke, Ortrun | Gemeindevertreter/in | Die Linke | 26.10.2003 | |||
Helbig, Renate | Gemeindevertreter/in | SPD | 26.10.2003 | |||
Fahrendholz, Roland | Gemeindevertreter/in | SPD | 26.10.2003 | |||
Seefeldt, Dietmar | Gemeindevertreter/in | SPD | 26.10.2003 | |||
Dellmann, Reinhold | Gemeindevertreter/in | SPD | 26.10.2003 | |||
Becker, Ralf | Gemeindevertreter/in | SPD | 26.10.2003 | |||
Dr. Kalinowski, Marita | Gemeindevertreter/in | Bündnis 90/Grüne | 26.10.2003 | |||
Reinhardt, Dirk | Gemeindevertreter/in | Freie Wähler | 26.10.2003 | |||
Liste, Frank | Gemeindevertreter/in | SPD | 26.10.2003 | |||
Bohnebuck, Gabriele | Gemeindevertreter/in | Die Linke | 26.10.2003 | |||
Braune, Monika | Gemeindevertreter/in | Die Linke | 26.10.2003 | |||
Häser, Manfred | Gemeindevertreter/in | Die Linke | 26.10.2003 | |||
Brandt, Maria | Gemeindevertreter/in | SPD | 26.10.2003 | |||
Braune, Monika | Gemeindevertreter/in | Fraktion BVB/FREIE WÄHLER | 26.10.2003 | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 27 |
---|