Gemeindevertretung |
|
|
| Gemeindevertretung Wandlitz | 2. stellv.d.Vors.der GV | seit 01.10.2019 | |
Fraktion |
|
|
| Fraktion der SPD | Fraktionsvorsitzende/r | 01.10.2019 - 30.04.2022 | Vertreter: (1) Frank Liste |
| Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE / GRÜNE / SPD / UWG | Fraktionsvorsitzende/r | seit 06.05.2022 | |
Ausschüsse |
|
|
| A3 Ausschuss für Bildung, Jugend, Kitas und Sport | Ausschussmitglied | 01.03.2022 - 08.09.2022 | |
| A6 Ausschuss für Umwelt, Energie und ÖPNV | stellv. Ausschuss-Vorsitz | seit 29.09.2022 | Vertreter: (1) Frank Liste (2) Isabelle Czok-Alm |
| A1 Hauptausschuss | Ausschussmitglied | seit 13.01.2020 | Vertreter: (1) Frank Liste (2) Isabelle Czok-Alm |
| A5 Ausschuss für Soziales, Senioren, Wohnen, Tourismus, Kultur und Städtepartnerschaft | Ausschussmitglied | seit 01.10.2019 | Vertreter: (1) Frank Bergner (2) Frank Liste |
| A5 Ausschuss für Soziales, Senioren, Wohnen, Tourismus, Kultur und Städtepartnerschaft | Sachkundige/r Einwohner/in | 12.09.2014 - 26.05.2019 | |
| AG "Bebauungsplan L 100/Wandlitzsee" | AG Mitglied | seit 23.01.2021 | |
| AG "ÖPNV" | AG Mitglied | seit 04.12.2019 | |
| AG "Satzungen und Leitbild" | AG Mitglied | seit 04.12.2019 | |
| AG "Achsenentwicklung" | AG Vorsitz | seit 07.01.2021 | |
| AG "Breitscheidstraße 10" | AG Vorsitz | seit 07.12.2020 | |
| AG "Nutzungskonzept Kirchstraße 11" | AG Vorsitz | seit 09.04.2021 | |
|
Vertretungen |
|
|
|
| A4 Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | Frank Liste |
| A2 Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung | Ausschussvorsitzende/r | Frank Liste |
| | stellv. Ausschuss-Vorsitz | Gabriele Bohnebuck |
| A4 Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | Isabelle Czok-Alm, Frank Wendland |
| A6 Ausschuss für Umwelt, Energie und ÖPNV | Ausschussmitglied | Frank Wendland |
|
Sonstige Angaben |
weitere Ehrenämter |
Nebentätigkeiten |
Hobbys |
Vors. Förderverein Naturpark Barnim |
|
|
|