Gemeindevertretung |
|
|
| Gemeindevertretung Wandlitz | Gemeindevertreter/in | seit 26.05.2019 | |
Fraktion |
|
|
| Fraktionsgemeindschaft DIE LINKE/ SPD/ UWG/ BÜNDNIS Klosterfelde | Fraktionsmitglied | seit 18.08.2023 | |
| Bündnis Klosterfelde | Fraktionsmitglied | 16.12.2021 - 01.08.2023 | |
| Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz | Fraktionsmitglied | 26.05.2019 - 01.12.2021 | |
Ausschüsse |
|
|
| A3 Ausschuss für Bildung, Jugend, Kitas und Sport | Ausschussmitglied | seit 30.08.2023 | Vertreter: (1) Petra Bierwirth (2) Jürgen Krajewski |
| A4 Ausschuss für Wirtschaft, Ordnung und Sicherheit | Ausschussmitglied | seit 30.08.2023 | Vertreter: (1) Frank Bergner (2) Petra Bierwirth |
| A2 Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung | Sachkundige/r Einwohner/in | 12.09.2014 - 26.05.2019 | |
| A4 Ausschuss für Wirtschaft, Ordnung und Sicherheit | Ausschussmitglied | 26.06.2019 - 30.03.2022 | |
| Ortsbeirat Klosterfelde | Mitglied Ortsbeirat | 01.06.2014 - 14.01.2019 | |
| Ortsbeirat Klosterfelde | Ortsvorsteher/in | seit 26.05.2019 | |
| Ortsbeirat Klosterfelde | Ortsvorsteher/in | 15.01.2019 - 25.05.2019 | |
| AG "Schulentwicklungsplanung" | AG Mitglied | seit 04.12.2019 | |
| AG "Trinkwasserversorgung Wandlitz" | AG Mitglied | seit 22.06.2022 | |
|
Vertretungen |
|
|
|
| A2 Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung | Ausschussmitglied | Gabriele Bohnebuck, Frank Liste |
| A6 Ausschuss für Umwelt, Energie und ÖPNV | Ausschussmitglied | Frank Liste |
| A1 Hauptausschuss | Ausschussmitglied | Gabriele Bohnebuck |
| A5 Ausschuss für Soziales, Senioren, Wohnen, Tourismus, Kultur und Städtepartnerschaft | Ausschussmitglied | Petra Bierwirth |
| Ortsbeirat Klosterfelde | Ortsvorsteher/in | Klaus Pawlowski |
|
Sonstige Angaben |
weitere Ehrenämter |
Nebentätigkeiten |
|
|
|