Gemeindevertretung |
|
|
| Gemeindevertretung Wandlitz | Gemeindevertreter/in | 28.09.2008 - 26.05.2019 | |
| Gemeindevertretung Wandlitz | Gemeindevertreter/in | seit 26.05.2019 | |
Fraktion |
|
|
| Fraktionsgemeinschaft F.Bg.W./SPD | Fraktionsvorsitzende/r | 21.03.2022 - 22.03.2022 | |
| Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz | Fraktionsmitglied | 16.04.2015 - 25.05.2019 | |
| Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz | Fraktionsvorsitzende/r | 26.05.2019 - 20.03.2022 | |
| Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz | Fraktionsvorsitzende/r | seit 08.04.2022 | |
Ausschüsse |
|
|
| A3 Ausschuss für Bildung, Jugend, Kitas und Sport | Ausschussmitglied | 28.09.2008 - 26.05.2019 | |
| A7 zeitweiliger Ausschuss zur Aufarbeitung und Aufklärung der Vorgänge zwischen der Ortswehr Schönwalde, dem Bürgermeister und der Gemeindewehrführung Wandlitz | Ausschussmitglied | 04.03.2021 - 09.09.2021 | |
| A5 Ausschuss für Soziales, Senioren, Wohnen, Tourismus, Kultur und Städtepartnerschaft | Ausschussmitglied | seit 01.12.2019 | Vertreter: (1) Frank Wendland (2) Dietmar Seefeldt (3) Peter Liebehenschel |
| Ortsbeirat Basdorf | Mitglied Ortsbeirat | seit 26.05.2019 | |
| Ortsbeirat Basdorf | Mitglied Ortsbeirat | 28.09.2008 - 26.05.2019 | |
| AG "Trinkwasserversorgung Wandlitz" | AG Mitglied | 21.11.2019 - 22.06.2022 | |
|
Vertretungen |
|
|
|
| A3 Ausschuss für Bildung, Jugend, Kitas und Sport | Ausschussmitglied | Dietmar Seefeldt |
| A1 Hauptausschuss | Ausschussmitglied | Frank Wendland |
| A2 Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung | Ausschussmitglied | Peter Liebehenschel |
| A4 Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | Frank Wendland |
| A6 Ausschuss für Umwelt, Energie und ÖPNV | Ausschussmitglied | Dietmar Seefeldt |
|
Sonstige Angaben |
weitere Ehrenämter |
Nebentätigkeiten |
Hobbys |
Vorstand PSV Basdorf e.V., ASB Barnim e.V. |
|
|
|