Gemeindevertretung |
|
|
| Gemeindevertretung Wandlitz | Gemeindevertreter/in | 01.06.2014 - 26.05.2019 | |
| Gemeindevertretung Wandlitz | Gemeindevertreter/in | 28.09.2008 - 31.05.2014 | |
| Gemeindevertretung Wandlitz | Gemeindevertreter/in | 26.05.2019 - 30.09.2019 | |
Fraktion |
|
|
| Fraktion der SPD | Fraktionsvorsitzende/r | 26.05.2019 - 17.09.2019 | |
| Fraktion der SPD | Fraktionsvorsitzende/r | 01.06.2014 - 25.05.2019 | |
| Fraktion der SPD | 1. stellv. Fraktionsvorsitz. | 01.10.2008 - 25.05.2014 | |
Ausschüsse |
|
|
| A1 Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 26.06.2019 - 17.06.2019 | Vertreter: (1) Hartmut Arndt |
| A1 Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 23.09.2019 - 30.09.2019 | |
| A2 Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung | Ausschussmitglied | 26.06.2019 - 17.09.2019 | Vertreter: (1) Frank Liste |
| A1 Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 16.10.2008 - 31.05.2014 | |
| A1 Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 19.06.2014 - 26.05.2019 | |
| A5 Ausschuss für Soziales, Senioren, Wohnen, Tourismus, Kultur und Städtepartnerschaft | Ausschussmitglied | 16.10.2008 - 31.05.2014 | Vertreter: (1) Dietmar Seefeldt (2) Margot Ziebarth |
| A5 Ausschuss für Soziales, Senioren, Wohnen, Tourismus, Kultur und Städtepartnerschaft | Ausschussmitglied | 19.06.2014 - 26.05.2019 | |
| Ortsbeirat Schönwalde | Ortsvorsteher/in | 01.06.2014 - 25.05.2019 | Vertreter: (1) Ingrid Pranz |
| Ortsbeirat Schönwalde | Ortsvorsteher/in | 26.05.2019 - 30.09.2019 | |
| Ortsbeirat Schönwalde | Ortsvorsteher/in | 28.09.2008 - 31.05.2014 | |
| AG "barrierefrei" | AG Mitglied | 22.02.2013 - 31.05.2014 | |
| AG "Straßenbau und-unterhaltung" | AG Mitglied | 10.12.2012 - 31.05.2014 | |
| AG "ÖPNV" | Ausschussmitglied | 17.10.2018 - 26.05.2019 | |
| AG "barrierefrei" | AG Mitglied | 20.02.2015 - 26.05.2019 | |
| AG "Rathaus" | AG Mitglied | 20.02.2015 - 26.05.2019 | |
| AG "Straßenbau und-unterhaltung" | AG Mitglied | 20.02.2015 - 26.05.2019 | |
| Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzenden | | 21.05.2013 - 26.05.2019 | |
| Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzenden | | 17.07.2019 - 17.09.2019 | |
|
Vertretungen |
|
|
|
|
| Fraktion der SPD | Fraktionsvorsitzende/r | Hartmut Arndt |
| A3 Ausschuss für Bildung, Jugend, Kitas und Sport | Ausschussmitglied | Dietmar Seefeldt |
| A1 Hauptausschuss | Ausschussvorsitzende/r A1 | Udo Tiepelmann |
| A3 Ausschuss für Bildung, Jugend, Kitas und Sport | Ausschussmitglied | Hans-Joachim Auge, Hans-Joachim Auge |
| A4 Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | Ralf Becker, Frank Liste |
| A5 Ausschuss für Soziales, Senioren, Wohnen, Tourismus, Kultur und Städtepartnerschaft | Ausschussvorsitzende/r | Falk Hennersdorf |
|
Sonstige Angaben |
weitere Ehrenämter |
Nebentätigkeiten |
Hobbys |
Kreistagsabgeordnete |
|
|
|