Gemeindevertretung |
|
|
| Gemeindevertretung Wandlitz | 1. stellv.d.Vors.der GV | 01.06.2014 - 26.05.2019 | |
| Gemeindevertretung Wandlitz | Gemeindevertreter/in | 28.09.2008 - 31.05.2014 | |
| Gemeindevertretung Wandlitz | Gemeindevertreter/in | seit 26.05.2019 | |
Fraktion |
|
|
| Fraktionsgemeinschaft F.Bg.W./SPD | Fraktionsmitglied | 21.03.2022 - 22.03.2022 | |
| Fraktion der SPD | Fraktionsvorsitzende/r | 25.11.2010 - 25.05.2014 | |
| Fraktion der SPD | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 - 25.05.2019 | |
| Fraktion der SPD | Fraktionsmitglied | 26.05.2019 - 10.03.2022 | |
| Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz | Fraktionsmitglied | seit 08.04.2022 | |
Ausschüsse |
|
|
| A3 Ausschuss für Bildung, Jugend, Kitas und Sport | Ausschussmitglied | seit 24.08.2022 | Vertreter: (1) Michael Siebert (2) Peter Liebehenschel (3) Frank Wendland |
| A3 Ausschuss für Bildung, Jugend, Kitas und Sport | Ausschussmitglied | 19.06.2014 - 26.05.2019 | |
| A6 Ausschuss für Umwelt, Energie und ÖPNV | Ausschussmitglied | 26.06.2019 - 07.02.2022 | Vertreter: (1) Frank Wendland |
| A6 Ausschuss für Umwelt, Energie und ÖPNV | Ausschussvorsitzende/r | 23.10.2014 - 26.05.2019 | |
| A3 Ausschuss für Bildung, Jugend, Kitas und Sport | Ausschussmitglied | 26.06.2019 - 01.03.2022 | Vertreter: (1) Frank Liste |
| A6 Ausschuss für Umwelt, Energie und ÖPNV | Ausschussmitglied | seit 13.05.2022 | Vertreter: (1) Peter Liebehenschel (2) Frank Wendland (3) Michael Siebert |
| A1 Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 16.10.2008 - 31.05.2014 | Vertreter: (1) Margot Ziebarth (2) Frank Liste |
| A3 Ausschuss für Bildung, Jugend, Kitas und Sport | Ausschussmitglied | 16.10.2008 - 31.05.2014 | Vertreter: (1) Hartmut Kufeld (2) Frank Liste |
| Ortsbeirat Klosterfelde | Mitglied Ortsbeirat | seit 26.05.2019 | |
| Ortsbeirat Klosterfelde | Mitglied Ortsbeirat | 28.09.2008 - 31.05.2014 | |
| Ortsbeirat Klosterfelde | Mitglied Ortsbeirat | 01.06.2014 - 25.05.2019 | |
| AG "Baucontrolling" | AG Mitglied | seit 04.12.2019 | |
| AG "Klima- und Energiekonzept" | AG Mitglied | seit 04.12.2019 | |
| AG "Rathaus" | AG Mitglied | 27.03.2009 - 31.05.2014 | |
| AG "Satzungen und Leitbild" | AG Mitglied | seit 01.06.2022 | |
| AG "Straßenbau und-unterhaltung" | AG Mitglied | seit 04.12.2019 | |
| AG "Trinkwasserversorgung Wandlitz" | AG Mitglied | seit 08.10.2020 | |
| AG "Baucontrolling" | AG Mitglied | 20.02.2015 - 26.05.2019 | |
| AG "Klima- und Energiekonzept" | AG Mitglied | 20.02.2015 - 26.05.2019 | |
| AG "Rathaus" | AG Mitglied | 20.02.2015 - 26.05.2019 | |
| AG "Satzungen und Leitbild" | AG Mitglied | 01.01.2012 - 31.05.2014 | Vertreter: (1) Hans-Joachim Auge |
|
Vertretungen |
|
|
|
| A2 Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung | Ausschussmitglied | Peter Liebehenschel |
| | Ausschussvorsitzende/r | Peter Liebehenschel |
| A3 Ausschuss für Bildung, Jugend, Kitas und Sport | Ausschussvorsitzende/r | Frank Bergner |
| A1 Hauptausschuss | Ausschussmitglied | Frank Wendland |
| A4 Ausschuss für Wirtschaft, Ordnung und Sicherheit | Ausschussmitglied | Frank Wendland |
| A5 Ausschuss für Soziales, Senioren, Wohnen, Tourismus, Kultur und Städtepartnerschaft | Ausschussmitglied | Michael Siebert |
| A1 Hauptausschuss | Ausschussmitglied | Maria Brandt |
| A2 Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung | Ausschussmitglied | Margot Ziebarth |
| A4 Ausschuss für Wirtschaft, Ordnung und Sicherheit | Ausschussmitglied | Ralf Becker, Frank Liste |
| A5 Ausschuss für Soziales, Senioren, Wohnen, Tourismus, Kultur und Städtepartnerschaft | Ausschussmitglied | Ralf Becker, Maria Brandt |
|
Sonstige Angaben |
weitere Ehrenämter |
Nebentätigkeiten |
Vorsitzender KAG Region Heidekrautbahn e.V. |
|
|