Gemeindevertretung |
|
|
| Gemeindevertretung Wandlitz | Gemeindevertreter/in | seit 01.06.2014 | |
| Gemeindevertretung Wandlitz | Gemeindevertreter/in | 28.09.2008 - 31.05.2014 | |
Fraktion |
|
|
| Fraktion der BVB/FREIE WÄHLER | Fraktionsmitglied | seit 26.05.2019 | |
Ausschüsse |
|
|
| A2 Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung | Ausschussmitglied | 26.06.2019 - 19.08.2019 | Vertreter: (1) Monika Braune |
| A4 Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | 26.06.2019 - 20.08.2019 | Vertreter: (1) Monika Braune |
| A4 Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Wirtschaft | stellv. Ausschuss-Vorsitz | 20.08.2019 - 08.09.2022 | |
| A2 Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung | Ausschussmitglied | seit 20.08.2019 | Vertreter: (1) Monika Braune (2) Nadine Nauen |
| A4 Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | seit 09.09.2022 | Vertreter: (1) Nadine Nauen (2) Monika Braune |
| Ortsbeirat Wandlitz | stellv. Ortsvorsteher/in | seit 26.05.2019 | |
| Ortsbeirat Wandlitz | Mitglied Ortsbeirat | 01.06.2014 - 25.05.2019 | |
| AG "Baucontrolling" | AG Mitglied | bis 18.02.2015 | |
| AG "Breitscheidstraße 10" | AG Mitglied | seit 07.12.2020 | |
| AG "Straßenbau und-unterhaltung" | AG Mitglied | seit 04.12.2019 | |
| AG "Baumschutz" | AG Mitglied | seit 04.12.2019 | |
|
Vertretungen |
|
|
|
| A3 Ausschuss für Bildung, Jugend, Kitas und Sport | Ausschussmitglied | Nadine Nauen |
| A5 Ausschuss für Soziales, Senioren, Wohnen, Tourismus, Kultur und Städtepartnerschaft | Ausschussvorsitzende/r | Monika Braune |
| A1 Hauptausschuss | Ausschussvorsitzende/r A1 | Monika Braune |
| | Ausschussmitglied | Monika Braune |
| A6 Ausschuss für Umwelt, Energie und ÖPNV | Ausschussmitglied | Monika Braune |
|
Sonstige Angaben |
weitere Ehrenämter |
Nebentätigkeiten |
Hobbys |
Kreistagsabgeordneter |
|
|
|