Bürgerinfo - Gemeinde Wandlitz
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergner, Frank | AG Mitglied | FG DIE LINKE / GRÜNE / SPD / UWG | 04.12.2019 | |||
Bohnebuck, Gabriele | AG Mitglied | FG DIE LINKE / GRÜNE / SPD / UWG | 04.12.2019 | |||
Brauer, Rico | AG Mitglied | Fraktion Bündnis Klosterfelde | 04.12.2019 | |||
Dentzer, Katja | AG Mitglied | DIE LINKE | 04.12.2019 | |||
Hirsch, Alexandra | AG Mitglied | Fraktion AfD | 04.12.2019 | |||
Kirschner, Wolfgang | AG Mitglied | BVB/FREIE WÄHLER | 04.12.2019 | |||
Liebehenschel, Peter | AG Mitglied | Fraktion F.Bg.W. | 04.12.2019 | |||
Liste, Frank | AG Mitglied | FG DIE LINKE / GRÜNE / SPD / UWG | 04.12.2019 | |||
Mauersberger, Ulrike | AG Mitglied | Fraktion CDU | 04.12.2019 | |||
Mehling, Thomas | AG Mitglied | F.Bg.W. | 15.01.2020 | |||
Rüdiger, Thomas | AG Mitglied | Fraktion CDU | 04.12.2019 | |||
Stein, Daniel | AG Mitglied | FWP | 04.12.2019 | |||
Wendland, Frank | AG Mitglied | Fraktion F.Bg.W. | 04.12.2019 | |||
Dipl.-Ing. Woehrlin, Stefan | AG Mitglied | F.Bg.W. | 04.12.2019 | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 14 |
---|